1.檢測(cè)范圍(工件原始狀態(tài)):
工件狀態(tài) | 加工條件 | 備注 |
盤(pán)徑 | MAX Φ40mm | |
桿徑 | φ5~12㎜ | |
長(zhǎng)度 | 80~250㎜ | |
材質(zhì) | 21-4N+4Cr10Si2Mo | |
硬度 | 30—60HRc | |
工件表面 | 干凈無(wú)雜物 | |
檢測(cè)角度范圍 | 不限 | |
檢測(cè)環(huán)境濕度 | 85%RH以下 | 無(wú)凝結(jié) |
檢測(cè)環(huán)境溫度 | 0~45℃(攝氏度) |
2.檢測(cè)精度及節(jié)拍:
項(xiàng)目 | 精 度 | 檢測(cè)方法及工具 |
角度類:C面角、錐面投影角等 | ±0.1度,連續(xù)檢測(cè)并測(cè)量50件 | 專用檢具 |
測(cè)量位置類:缺陷距離(缺陷,異物)、主控輪廓比較等 | ±1μm 連續(xù)檢測(cè)并測(cè)量50件 | 卡尺、千分尺 |
直徑公差類:大端面直徑、桿徑、鎖夾槽直徑、R角直徑等 | ±1μm連續(xù)檢測(cè)并測(cè)量50件 | 卡尺、千分尺 |
幾何公差類:真圓度、直線度、跳動(dòng)精度、同心度等 | ±1μm連續(xù)檢測(cè)并測(cè)量50件 | 投影儀 |
跳動(dòng)類(取6點(diǎn)):錐跳、桿跳等 | ±3μm以內(nèi)連續(xù)加工并測(cè)量50件 | 接觸式μ表 |
檢測(cè)效率(節(jié)拍) | 以檢測(cè)大端面及跳動(dòng)(取6點(diǎn)),加小端面無(wú)跳動(dòng)兩部分為標(biāo)準(zhǔn)7.5s/pc。 |
電話:86-13531819128/86-13896281570
郵箱:zsdstiansheng@163.com/449164842@qq.com
公司名稱:中山市天盛機(jī)械設(shè)備有限公司
公司地址:中山市東升鎮(zhèn)高沙第二工業(yè)區(qū)聯(lián)勝南路傾二街5巷5號(hào)